Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 08/Sep/2026 09:01
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,485 | 17,785 |
| Australian dollar (AUD) | 12,549 | 12,902 |
| British pound (GBP) | 23,605 | 24,181 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,229 | 2,269 |
| Euro (EUR) | 20,277 | 20,754 |
| Japanese yen (JPY) | 113 | 116 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,795 | 14,096 |
| Swiss franc (CHF) | 21,546 | 22,086 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,638 | 12,917 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,217 | 10,506 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,602 | 2,654 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,485 |
| Bank sells | 17,785 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,549 |
| Bank sells | 12,902 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,605 |
| Bank sells | 24,181 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,229 |
| Bank sells | 2,269 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,277 |
| Bank sells | 20,754 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 113 |
| Bank sells | 116 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,795 |
| Bank sells | 14,096 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,546 |
| Bank sells | 22,086 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,638 |
| Bank sells | 12,917 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,217 |
| Bank sells | 10,506 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,602 |
| Bank sells | 2,654 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,335 | 17,935 |
| Australian dollar (AUD) | 12,450 | 13,004 |
| British pound (GBP) | 23,394 | 24,398 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,205 | 2,293 |
| Euro (EUR) | 20,097 | 20,939 |
| Japanese yen (JPY) | 112 | 117 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,670 | 14,224 |
| Swiss franc (CHF) | 21,382 | 22,255 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,494 | 13,064 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,110 | 10,616 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,578 | 2,679 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,335 |
| Bank sells | 17,935 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,450 |
| Bank sells | 13,004 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,394 |
| Bank sells | 24,398 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,205 |
| Bank sells | 2,293 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,097 |
| Bank sells | 20,939 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 112 |
| Bank sells | 117 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,670 |
| Bank sells | 14,224 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,382 |
| Bank sells | 22,255 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,494 |
| Bank sells | 13,064 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,110 |
| Bank sells | 10,616 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,578 |
| Bank sells | 2,679 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.