Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 23/Oct/2026 09:01
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,930 | 18,230 |
| Australian dollar (AUD) | 12,510 | 12,855 |
| British pound (GBP) | 23,929 | 24,504 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,286 | 2,325 |
| Euro (EUR) | 20,039 | 20,502 |
| Japanese yen (JPY) | 113 | 116 |
| Singapore dollar (SGD) | 14,002 | 14,301 |
| Swiss franc (CHF) | 21,758 | 22,294 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,769 | 13,046 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,148 | 10,430 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,682 | 2,736 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,930 |
| Bank sells | 18,230 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,510 |
| Bank sells | 12,855 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,929 |
| Bank sells | 24,504 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,286 |
| Bank sells | 2,325 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,039 |
| Bank sells | 20,502 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 113 |
| Bank sells | 116 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 14,002 |
| Bank sells | 14,301 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,758 |
| Bank sells | 22,294 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,769 |
| Bank sells | 13,046 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,148 |
| Bank sells | 10,430 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,682 |
| Bank sells | 2,736 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,780 | 18,380 |
| Australian dollar (AUD) | 12,407 | 12,961 |
| British pound (GBP) | 23,718 | 24,722 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,261 | 2,349 |
| Euro (EUR) | 19,852 | 20,694 |
| Japanese yen (JPY) | 112 | 117 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,876 | 14,430 |
| Swiss franc (CHF) | 21,592 | 22,465 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,624 | 13,194 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,038 | 10,544 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,659 | 2,760 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,780 |
| Bank sells | 18,380 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,407 |
| Bank sells | 12,961 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,718 |
| Bank sells | 24,722 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,261 |
| Bank sells | 2,349 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,852 |
| Bank sells | 20,694 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 112 |
| Bank sells | 117 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,876 |
| Bank sells | 14,430 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,592 |
| Bank sells | 22,465 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,624 |
| Bank sells | 13,194 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,038 |
| Bank sells | 10,544 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,659 |
| Bank sells | 2,760 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.