Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 17/Jun/2026 09:01
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,595 | 17,895 |
| Australian dollar (AUD) | 12,377 | 12,706 |
| British pound (GBP) | 23,538 | 24,116 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,245 | 2,285 |
| Euro (EUR) | 20,371 | 20,842 |
| Japanese yen (JPY) | 109 | 112 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,698 | 13,989 |
| Swiss franc (CHF) | 22,113 | 22,663 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,540 | 12,815 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,211 | 10,482 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,600 | 2,652 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,595 |
| Bank sells | 17,895 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,377 |
| Bank sells | 12,706 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,538 |
| Bank sells | 24,116 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,245 |
| Bank sells | 2,285 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,371 |
| Bank sells | 20,842 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 109 |
| Bank sells | 112 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,698 |
| Bank sells | 13,989 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 22,113 |
| Bank sells | 22,663 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,540 |
| Bank sells | 12,815 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,211 |
| Bank sells | 10,482 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,600 |
| Bank sells | 2,652 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,445 | 18,045 |
| Australian dollar (AUD) | 12,266 | 12,820 |
| British pound (GBP) | 23,328 | 24,332 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,221 | 2,309 |
| Euro (EUR) | 20,188 | 21,030 |
| Japanese yen (JPY) | 108 | 113 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,568 | 14,122 |
| Swiss franc (CHF) | 21,954 | 22,827 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,394 | 12,964 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,095 | 10,601 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,576 | 2,677 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,445 |
| Bank sells | 18,045 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,266 |
| Bank sells | 12,820 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,328 |
| Bank sells | 24,332 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,221 |
| Bank sells | 2,309 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,188 |
| Bank sells | 21,030 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 108 |
| Bank sells | 113 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,568 |
| Bank sells | 14,122 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,954 |
| Bank sells | 22,827 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,394 |
| Bank sells | 12,964 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,095 |
| Bank sells | 10,601 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,576 |
| Bank sells | 2,677 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.