Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 24/Jul/2026 09:03
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,840 | 18,140 |
| Australian dollar (AUD) | 12,375 | 12,720 |
| British pound (GBP) | 23,678 | 24,250 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,274 | 2,313 |
| Euro (EUR) | 20,244 | 20,715 |
| Japanese yen (JPY) | 108 | 111 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,773 | 14,069 |
| Swiss franc (CHF) | 21,764 | 22,304 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,645 | 12,920 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,254 | 10,541 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,628 | 2,680 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,840 |
| Bank sells | 18,140 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,375 |
| Bank sells | 12,720 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,678 |
| Bank sells | 24,250 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,274 |
| Bank sells | 2,313 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,244 |
| Bank sells | 20,715 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 108 |
| Bank sells | 111 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,773 |
| Bank sells | 14,069 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,764 |
| Bank sells | 22,304 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,645 |
| Bank sells | 12,920 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,254 |
| Bank sells | 10,541 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,628 |
| Bank sells | 2,680 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,690 | 18,290 |
| Australian dollar (AUD) | 12,272 | 12,826 |
| British pound (GBP) | 23,465 | 24,469 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,250 | 2,338 |
| Euro (EUR) | 20,061 | 20,903 |
| Japanese yen (JPY) | 107 | 112 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,646 | 14,200 |
| Swiss franc (CHF) | 21,600 | 22,473 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,499 | 13,069 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,146 | 10,652 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,604 | 2,705 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,690 |
| Bank sells | 18,290 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,272 |
| Bank sells | 12,826 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,465 |
| Bank sells | 24,469 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,250 |
| Bank sells | 2,338 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,061 |
| Bank sells | 20,903 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 107 |
| Bank sells | 112 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,646 |
| Bank sells | 14,200 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,600 |
| Bank sells | 22,473 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,499 |
| Bank sells | 13,069 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,146 |
| Bank sells | 10,652 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,604 |
| Bank sells | 2,705 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.