Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 10/Apr/2026 09:03
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,855 | 17,305 |
| Australian dollar (AUD) | 11,880 | 12,294 |
| British pound (GBP) | 22,552 | 23,320 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,150 | 2,209 |
| Euro (EUR) | 19,646 | 20,296 |
| Japanese yen (JPY) | 105 | 109 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,211 | 13,616 |
| Swiss franc (CHF) | 21,242 | 21,971 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,168 | 12,549 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,823 | 10,170 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,464 | 2,536 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,855 |
| Bank sells | 17,305 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,880 |
| Bank sells | 12,294 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,552 |
| Bank sells | 23,320 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,150 |
| Bank sells | 2,209 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,646 |
| Bank sells | 20,296 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 105 |
| Bank sells | 109 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,211 |
| Bank sells | 13,616 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,242 |
| Bank sells | 21,971 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,168 |
| Bank sells | 12,549 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,823 |
| Bank sells | 10,170 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,464 |
| Bank sells | 2,536 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,780 | 17,380 |
| Australian dollar (AUD) | 11,811 | 12,365 |
| British pound (GBP) | 22,437 | 23,441 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,136 | 2,224 |
| Euro (EUR) | 19,552 | 20,394 |
| Japanese yen (JPY) | 104 | 110 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,138 | 13,692 |
| Swiss franc (CHF) | 21,172 | 22,045 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,075 | 12,645 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,745 | 10,251 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,450 | 2,551 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,780 |
| Bank sells | 17,380 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,811 |
| Bank sells | 12,365 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,437 |
| Bank sells | 23,441 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,136 |
| Bank sells | 2,224 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,552 |
| Bank sells | 20,394 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 104 |
| Bank sells | 110 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,138 |
| Bank sells | 13,692 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,172 |
| Bank sells | 22,045 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,075 |
| Bank sells | 12,645 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,745 |
| Bank sells | 10,251 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,450 |
| Bank sells | 2,551 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.