Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 13/Jan/2026 09:01
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,650 | 17,100 |
| Australian dollar (AUD) | 11,145 | 11,504 |
| British pound (GBP) | 22,385 | 23,076 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,134 | 2,193 |
| Euro (EUR) | 19,369 | 19,978 |
| Japanese yen (JPY) | 104 | 108 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,924 | 13,309 |
| Swiss franc (CHF) | 20,817 | 21,479 |
| Canadian dollar (CAD) | 11,978 | 12,335 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,590 | 9,902 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,386 | 2,454 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,650 |
| Bank sells | 17,100 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,145 |
| Bank sells | 11,504 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,385 |
| Bank sells | 23,076 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,134 |
| Bank sells | 2,193 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,369 |
| Bank sells | 19,978 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 104 |
| Bank sells | 108 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,924 |
| Bank sells | 13,309 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 20,817 |
| Bank sells | 21,479 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 11,978 |
| Bank sells | 12,335 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,590 |
| Bank sells | 9,902 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,386 |
| Bank sells | 2,454 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,575 | 17,175 |
| Australian dollar (AUD) | 11,049 | 11,603 |
| British pound (GBP) | 22,232 | 23,236 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,119 | 2,207 |
| Euro (EUR) | 19,255 | 20,097 |
| Japanese yen (JPY) | 103 | 109 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,841 | 13,395 |
| Swiss franc (CHF) | 20,714 | 21,587 |
| Canadian dollar (CAD) | 11,873 | 12,443 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,495 | 10,001 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,370 | 2,471 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,575 |
| Bank sells | 17,175 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,049 |
| Bank sells | 11,603 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,232 |
| Bank sells | 23,236 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,119 |
| Bank sells | 2,207 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,255 |
| Bank sells | 20,097 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 103 |
| Bank sells | 109 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,841 |
| Bank sells | 13,395 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 20,714 |
| Bank sells | 21,587 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 11,873 |
| Bank sells | 12,443 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,495 |
| Bank sells | 10,001 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,370 |
| Bank sells | 2,471 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.