Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 08/Jun/2026 09:02
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,965 | 18,265 |
| Australian dollar (AUD) | 12,591 | 12,955 |
| British pound (GBP) | 23,858 | 24,464 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,292 | 2,332 |
| Euro (EUR) | 20,620 | 21,141 |
| Japanese yen (JPY) | 111 | 114 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,882 | 14,191 |
| Swiss franc (CHF) | 22,430 | 23,011 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,837 | 13,140 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,358 | 10,651 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,642 | 2,696 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,965 |
| Bank sells | 18,265 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,591 |
| Bank sells | 12,955 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,858 |
| Bank sells | 24,464 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,292 |
| Bank sells | 2,332 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,620 |
| Bank sells | 21,141 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 111 |
| Bank sells | 114 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,882 |
| Bank sells | 14,191 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 22,430 |
| Bank sells | 23,011 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,837 |
| Bank sells | 13,140 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,358 |
| Bank sells | 10,651 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,642 |
| Bank sells | 2,696 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,815 | 18,415 |
| Australian dollar (AUD) | 12,497 | 13,051 |
| British pound (GBP) | 23,662 | 24,666 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,268 | 2,356 |
| Euro (EUR) | 20,462 | 21,304 |
| Japanese yen (JPY) | 110 | 115 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,761 | 14,315 |
| Swiss franc (CHF) | 22,286 | 23,159 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,705 | 13,275 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,253 | 10,759 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,619 | 2,720 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,815 |
| Bank sells | 18,415 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,497 |
| Bank sells | 13,051 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,662 |
| Bank sells | 24,666 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,268 |
| Bank sells | 2,356 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,462 |
| Bank sells | 21,304 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 110 |
| Bank sells | 115 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,761 |
| Bank sells | 14,315 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 22,286 |
| Bank sells | 23,159 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,705 |
| Bank sells | 13,275 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,253 |
| Bank sells | 10,759 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,619 |
| Bank sells | 2,720 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.