Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 07/Sep/2026 09:03
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,505 | 17,805 |
| Australian dollar (AUD) | 12,575 | 12,854 |
| British pound (GBP) | 23,606 | 24,099 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,232 | 2,271 |
| Euro (EUR) | 20,295 | 20,707 |
| Japanese yen (JPY) | 112 | 114 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,795 | 14,063 |
| Swiss franc (CHF) | 21,560 | 22,012 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,635 | 12,882 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,245 | 10,475 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,606 | 2,654 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,505 |
| Bank sells | 17,805 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,575 |
| Bank sells | 12,854 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,606 |
| Bank sells | 24,099 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,232 |
| Bank sells | 2,271 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,295 |
| Bank sells | 20,707 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 112 |
| Bank sells | 114 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,795 |
| Bank sells | 14,063 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,560 |
| Bank sells | 22,012 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,635 |
| Bank sells | 12,882 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,245 |
| Bank sells | 10,475 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,606 |
| Bank sells | 2,654 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,355 | 17,955 |
| Australian dollar (AUD) | 12,439 | 12,993 |
| British pound (GBP) | 23,354 | 24,358 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,207 | 2,295 |
| Euro (EUR) | 20,083 | 20,925 |
| Japanese yen (JPY) | 110 | 115 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,654 | 14,208 |
| Swiss franc (CHF) | 21,353 | 22,226 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,475 | 13,045 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,109 | 10,615 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,580 | 2,681 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,355 |
| Bank sells | 17,955 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,439 |
| Bank sells | 12,993 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,354 |
| Bank sells | 24,358 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,207 |
| Bank sells | 2,295 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,083 |
| Bank sells | 20,925 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 110 |
| Bank sells | 115 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,654 |
| Bank sells | 14,208 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,353 |
| Bank sells | 22,226 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,475 |
| Bank sells | 13,045 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,109 |
| Bank sells | 10,615 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,580 |
| Bank sells | 2,681 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.