Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 24/Apr/2026 09:02
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,055 | 17,505 |
| Australian dollar (AUD) | 12,108 | 12,546 |
| British pound (GBP) | 22,892 | 23,670 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,176 | 2,235 |
| Euro (EUR) | 19,875 | 20,523 |
| Japanese yen (JPY) | 106 | 110 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,316 | 13,724 |
| Swiss franc (CHF) | 21,611 | 22,354 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,420 | 12,809 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,947 | 10,306 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,491 | 2,563 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,055 |
| Bank sells | 17,505 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,108 |
| Bank sells | 12,546 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,892 |
| Bank sells | 23,670 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,176 |
| Bank sells | 2,235 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,875 |
| Bank sells | 20,523 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 106 |
| Bank sells | 110 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,316 |
| Bank sells | 13,724 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,611 |
| Bank sells | 22,354 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,420 |
| Bank sells | 12,809 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,947 |
| Bank sells | 10,306 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,491 |
| Bank sells | 2,563 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,980 | 17,580 |
| Australian dollar (AUD) | 12,051 | 12,605 |
| British pound (GBP) | 22,782 | 23,786 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,161 | 2,249 |
| Euro (EUR) | 19,780 | 20,622 |
| Japanese yen (JPY) | 105 | 110 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,245 | 13,799 |
| Swiss franc (CHF) | 21,548 | 22,421 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,331 | 12,901 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,875 | 10,381 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,477 | 2,578 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,980 |
| Bank sells | 17,580 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,051 |
| Bank sells | 12,605 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,782 |
| Bank sells | 23,786 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,161 |
| Bank sells | 2,249 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,780 |
| Bank sells | 20,622 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 105 |
| Bank sells | 110 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,245 |
| Bank sells | 13,799 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,548 |
| Bank sells | 22,421 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,331 |
| Bank sells | 12,901 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,875 |
| Bank sells | 10,381 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,477 |
| Bank sells | 2,578 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.