Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 05/Nov/2026 09:02
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,930 | 18,230 |
| Australian dollar (AUD) | 12,529 | 12,836 |
| British pound (GBP) | 24,114 | 24,661 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,285 | 2,324 |
| Euro (EUR) | 20,129 | 20,569 |
| Japanese yen (JPY) | 113 | 115 |
| Singapore dollar (SGD) | 14,015 | 14,299 |
| Swiss franc (CHF) | 21,948 | 22,470 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,820 | 13,095 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,061 | 10,329 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,685 | 2,737 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,930 |
| Bank sells | 18,230 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,529 |
| Bank sells | 12,836 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 24,114 |
| Bank sells | 24,661 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,285 |
| Bank sells | 2,324 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,129 |
| Bank sells | 20,569 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 113 |
| Bank sells | 115 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 14,015 |
| Bank sells | 14,299 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,948 |
| Bank sells | 22,470 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,820 |
| Bank sells | 13,095 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,061 |
| Bank sells | 10,329 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,685 |
| Bank sells | 2,737 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,780 | 18,380 |
| Australian dollar (AUD) | 12,407 | 12,961 |
| British pound (GBP) | 23,889 | 24,893 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,260 | 2,348 |
| Euro (EUR) | 19,931 | 20,773 |
| Japanese yen (JPY) | 111 | 117 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,882 | 14,436 |
| Swiss franc (CHF) | 21,775 | 22,648 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,674 | 13,244 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,944 | 10,450 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,661 | 2,762 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,780 |
| Bank sells | 18,380 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,407 |
| Bank sells | 12,961 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,889 |
| Bank sells | 24,893 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,260 |
| Bank sells | 2,348 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,931 |
| Bank sells | 20,773 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 111 |
| Bank sells | 117 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,882 |
| Bank sells | 14,436 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,775 |
| Bank sells | 22,648 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,674 |
| Bank sells | 13,244 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,944 |
| Bank sells | 10,450 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,661 |
| Bank sells | 2,762 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.