Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 06/Aug/2026 09:05
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,765 | 18,065 |
| Australian dollar (AUD) | 12,471 | 12,818 |
| British pound (GBP) | 23,844 | 24,420 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,264 | 2,304 |
| Euro (EUR) | 20,465 | 20,940 |
| Japanese yen (JPY) | 112 | 114 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,842 | 14,140 |
| Swiss franc (CHF) | 21,948 | 22,492 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,654 | 12,929 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,412 | 10,702 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,628 | 2,680 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,765 |
| Bank sells | 18,065 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,471 |
| Bank sells | 12,818 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,844 |
| Bank sells | 24,420 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,264 |
| Bank sells | 2,304 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,465 |
| Bank sells | 20,940 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 112 |
| Bank sells | 114 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,842 |
| Bank sells | 14,140 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,948 |
| Bank sells | 22,492 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,654 |
| Bank sells | 12,929 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,412 |
| Bank sells | 10,702 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,628 |
| Bank sells | 2,680 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,615 | 18,215 |
| Australian dollar (AUD) | 12,369 | 12,923 |
| British pound (GBP) | 23,633 | 24,637 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,240 | 2,328 |
| Euro (EUR) | 20,284 | 21,126 |
| Japanese yen (JPY) | 111 | 116 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,716 | 14,270 |
| Swiss franc (CHF) | 21,786 | 22,659 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,508 | 13,078 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,306 | 10,812 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,604 | 2,705 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,615 |
| Bank sells | 18,215 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,369 |
| Bank sells | 12,923 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,633 |
| Bank sells | 24,637 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,240 |
| Bank sells | 2,328 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,284 |
| Bank sells | 21,126 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 111 |
| Bank sells | 116 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,716 |
| Bank sells | 14,270 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,786 |
| Bank sells | 22,659 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,508 |
| Bank sells | 13,078 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,306 |
| Bank sells | 10,812 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,604 |
| Bank sells | 2,705 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.