Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 22/Jun/2026 09:01
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,690 | 17,990 |
| Australian dollar (AUD) | 12,328 | 12,684 |
| British pound (GBP) | 23,289 | 23,881 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,255 | 2,296 |
| Euro (EUR) | 20,196 | 20,707 |
| Japanese yen (JPY) | 108 | 111 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,654 | 13,960 |
| Swiss franc (CHF) | 21,797 | 22,362 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,433 | 12,730 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,082 | 10,367 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,606 | 2,660 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,690 |
| Bank sells | 17,990 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,328 |
| Bank sells | 12,684 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,289 |
| Bank sells | 23,881 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,255 |
| Bank sells | 2,296 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,196 |
| Bank sells | 20,707 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 108 |
| Bank sells | 111 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,654 |
| Bank sells | 13,960 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,797 |
| Bank sells | 22,362 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,433 |
| Bank sells | 12,730 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,082 |
| Bank sells | 10,367 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,606 |
| Bank sells | 2,660 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,540 | 18,140 |
| Australian dollar (AUD) | 12,230 | 12,784 |
| British pound (GBP) | 23,086 | 24,090 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,231 | 2,319 |
| Euro (EUR) | 20,033 | 20,875 |
| Japanese yen (JPY) | 107 | 113 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,532 | 14,086 |
| Swiss franc (CHF) | 21,645 | 22,518 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,298 | 12,868 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,973 | 10,479 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,583 | 2,684 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,540 |
| Bank sells | 18,140 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,230 |
| Bank sells | 12,784 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,086 |
| Bank sells | 24,090 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,231 |
| Bank sells | 2,319 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,033 |
| Bank sells | 20,875 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 107 |
| Bank sells | 113 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,532 |
| Bank sells | 14,086 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,645 |
| Bank sells | 22,518 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,298 |
| Bank sells | 12,868 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,973 |
| Bank sells | 10,479 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,583 |
| Bank sells | 2,684 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.