Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 21/Sep/2026 09:01
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,615 | 17,915 |
| Australian dollar (AUD) | 12,480 | 12,834 |
| British pound (GBP) | 23,476 | 24,098 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,244 | 2,284 |
| Euro (EUR) | 20,144 | 20,657 |
| Japanese yen (JPY) | 112 | 114 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,772 | 14,083 |
| Swiss franc (CHF) | 21,328 | 21,874 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,546 | 12,837 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,012 | 10,309 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,626 | 2,680 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,615 |
| Bank sells | 17,915 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,480 |
| Bank sells | 12,834 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,476 |
| Bank sells | 24,098 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,244 |
| Bank sells | 2,284 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,144 |
| Bank sells | 20,657 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 112 |
| Bank sells | 114 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,772 |
| Bank sells | 14,083 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,328 |
| Bank sells | 21,874 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,546 |
| Bank sells | 12,837 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,012 |
| Bank sells | 10,309 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,626 |
| Bank sells | 2,680 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,465 | 18,065 |
| Australian dollar (AUD) | 12,381 | 12,935 |
| British pound (GBP) | 23,288 | 24,292 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,220 | 2,308 |
| Euro (EUR) | 19,982 | 20,824 |
| Japanese yen (JPY) | 110 | 116 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,652 | 14,206 |
| Swiss franc (CHF) | 21,167 | 22,040 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,408 | 12,978 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,909 | 10,415 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,603 | 2,704 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,465 |
| Bank sells | 18,065 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,381 |
| Bank sells | 12,935 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,288 |
| Bank sells | 24,292 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,220 |
| Bank sells | 2,308 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,982 |
| Bank sells | 20,824 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 110 |
| Bank sells | 116 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,652 |
| Bank sells | 14,206 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,167 |
| Bank sells | 22,040 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,408 |
| Bank sells | 12,978 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,909 |
| Bank sells | 10,415 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,603 |
| Bank sells | 2,704 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.