Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 16/Mar/2026 09:03
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,740 | 17,190 |
| Australian dollar (AUD) | 11,677 | 12,111 |
| British pound (GBP) | 22,116 | 22,864 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,137 | 2,196 |
| Euro (EUR) | 19,092 | 19,747 |
| Japanese yen (JPY) | 104 | 108 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,038 | 13,445 |
| Swiss franc (CHF) | 21,120 | 21,859 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,182 | 12,573 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,674 | 10,017 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,422 | 2,494 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,740 |
| Bank sells | 17,190 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,677 |
| Bank sells | 12,111 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,116 |
| Bank sells | 22,864 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,137 |
| Bank sells | 2,196 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,092 |
| Bank sells | 19,747 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 104 |
| Bank sells | 108 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,038 |
| Bank sells | 13,445 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,120 |
| Bank sells | 21,859 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,182 |
| Bank sells | 12,573 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,674 |
| Bank sells | 10,017 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,422 |
| Bank sells | 2,494 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,665 | 17,265 |
| Australian dollar (AUD) | 11,618 | 12,172 |
| British pound (GBP) | 21,991 | 22,995 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,123 | 2,211 |
| Euro (EUR) | 19,001 | 19,843 |
| Japanese yen (JPY) | 103 | 109 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,966 | 13,520 |
| Swiss franc (CHF) | 21,055 | 21,928 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,094 | 12,664 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,594 | 10,100 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,408 | 2,509 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,665 |
| Bank sells | 17,265 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,618 |
| Bank sells | 12,172 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 21,991 |
| Bank sells | 22,995 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,123 |
| Bank sells | 2,211 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,001 |
| Bank sells | 19,843 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 103 |
| Bank sells | 109 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,966 |
| Bank sells | 13,520 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,055 |
| Bank sells | 21,928 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,094 |
| Bank sells | 12,664 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,594 |
| Bank sells | 10,100 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,408 |
| Bank sells | 2,509 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.