Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 08/May/2026 09:05
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,145 | 17,595 |
| Australian dollar (AUD) | 12,302 | 12,747 |
| British pound (GBP) | 23,160 | 23,946 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,189 | 2,248 |
| Euro (EUR) | 20,052 | 20,703 |
| Japanese yen (JPY) | 108 | 112 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,484 | 13,895 |
| Swiss franc (CHF) | 21,884 | 22,635 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,522 | 12,913 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,131 | 10,496 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,517 | 2,589 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,145 |
| Bank sells | 17,595 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,302 |
| Bank sells | 12,747 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,160 |
| Bank sells | 23,946 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,189 |
| Bank sells | 2,248 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,052 |
| Bank sells | 20,703 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 108 |
| Bank sells | 112 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,484 |
| Bank sells | 13,895 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,884 |
| Bank sells | 22,635 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,522 |
| Bank sells | 12,913 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,131 |
| Bank sells | 10,496 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,517 |
| Bank sells | 2,589 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,070 | 17,670 |
| Australian dollar (AUD) | 12,249 | 12,803 |
| British pound (GBP) | 23,054 | 24,058 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,174 | 2,262 |
| Euro (EUR) | 19,959 | 20,801 |
| Japanese yen (JPY) | 108 | 113 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,414 | 13,968 |
| Swiss franc (CHF) | 21,825 | 22,698 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,434 | 13,004 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,062 | 10,568 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,503 | 2,604 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,070 |
| Bank sells | 17,670 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,249 |
| Bank sells | 12,803 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,054 |
| Bank sells | 24,058 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,174 |
| Bank sells | 2,262 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,959 |
| Bank sells | 20,801 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 108 |
| Bank sells | 113 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,414 |
| Bank sells | 13,968 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,825 |
| Bank sells | 22,698 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,434 |
| Bank sells | 13,004 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,062 |
| Bank sells | 10,568 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,503 |
| Bank sells | 2,604 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.