Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 30/Jan/2026 09:00
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,580 | 17,030 |
| Australian dollar (AUD) | 11,557 | 11,992 |
| British pound (GBP) | 22,721 | 23,533 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,122 | 2,181 |
| Euro (EUR) | 19,670 | 20,385 |
| Japanese yen (JPY) | 107 | 111 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,047 | 13,472 |
| Swiss franc (CHF) | 21,476 | 22,270 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,220 | 12,624 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,975 | 10,358 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,383 | 2,455 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,580 |
| Bank sells | 17,030 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,557 |
| Bank sells | 11,992 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,721 |
| Bank sells | 23,533 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,122 |
| Bank sells | 2,181 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,670 |
| Bank sells | 20,385 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 107 |
| Bank sells | 111 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,047 |
| Bank sells | 13,472 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,476 |
| Bank sells | 22,270 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,220 |
| Bank sells | 12,624 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,975 |
| Bank sells | 10,358 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,383 |
| Bank sells | 2,455 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,505 | 17,105 |
| Australian dollar (AUD) | 11,499 | 12,053 |
| British pound (GBP) | 22,628 | 23,632 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,108 | 2,196 |
| Euro (EUR) | 19,608 | 20,450 |
| Japanese yen (JPY) | 106 | 111 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,984 | 13,538 |
| Swiss franc (CHF) | 21,438 | 22,311 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,138 | 12,708 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,915 | 10,421 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,369 | 2,470 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,505 |
| Bank sells | 17,105 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,499 |
| Bank sells | 12,053 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,628 |
| Bank sells | 23,632 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,108 |
| Bank sells | 2,196 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,608 |
| Bank sells | 20,450 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 106 |
| Bank sells | 111 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,984 |
| Bank sells | 13,538 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,438 |
| Bank sells | 22,311 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,138 |
| Bank sells | 12,708 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,915 |
| Bank sells | 10,421 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,369 |
| Bank sells | 2,470 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.