Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 10/Mar/2026 09:04
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,655 | 17,105 |
| Australian dollar (AUD) | 11,731 | 12,143 |
| British pound (GBP) | 22,288 | 23,052 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,128 | 2,187 |
| Euro (EUR) | 19,290 | 19,934 |
| Japanese yen (JPY) | 105 | 108 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,042 | 13,445 |
| Swiss franc (CHF) | 21,346 | 22,085 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,219 | 12,608 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,820 | 10,170 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,416 | 2,486 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,655 |
| Bank sells | 17,105 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,731 |
| Bank sells | 12,143 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,288 |
| Bank sells | 23,052 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,128 |
| Bank sells | 2,187 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,290 |
| Bank sells | 19,934 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 105 |
| Bank sells | 108 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,042 |
| Bank sells | 13,445 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,346 |
| Bank sells | 22,085 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,219 |
| Bank sells | 12,608 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,820 |
| Bank sells | 10,170 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,416 |
| Bank sells | 2,486 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,580 | 17,180 |
| Australian dollar (AUD) | 11,661 | 12,215 |
| British pound (GBP) | 22,171 | 23,175 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,113 | 2,201 |
| Euro (EUR) | 19,193 | 20,035 |
| Japanese yen (JPY) | 104 | 109 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,968 | 13,522 |
| Swiss franc (CHF) | 21,281 | 22,154 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,130 | 12,700 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,743 | 10,249 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,401 | 2,502 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,580 |
| Bank sells | 17,180 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,661 |
| Bank sells | 12,215 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,171 |
| Bank sells | 23,175 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,113 |
| Bank sells | 2,201 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,193 |
| Bank sells | 20,035 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 104 |
| Bank sells | 109 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,968 |
| Bank sells | 13,522 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,281 |
| Bank sells | 22,154 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,130 |
| Bank sells | 12,700 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,743 |
| Bank sells | 10,249 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,401 |
| Bank sells | 2,502 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.