Take me straight to:
Issue date
Rates correct as at: 10/Dec/2025 09:01
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,470 | 16,920 |
| Australian dollar (AUD) | 10,870 | 11,278 |
| British pound (GBP) | 21,813 | 22,594 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,115 | 2,174 |
| Euro (EUR) | 19,058 | 19,754 |
| Japanese yen (JPY) | 104 | 108 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,661 | 13,076 |
| Swiss franc (CHF) | 20,326 | 21,083 |
| Canadian dollar (CAD) | 11,853 | 12,248 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,446 | 9,810 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,329 | 2,399 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,470 |
| Bank sells | 16,920 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 10,870 |
| Bank sells | 11,278 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 21,813 |
| Bank sells | 22,594 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,115 |
| Bank sells | 2,174 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,058 |
| Bank sells | 19,754 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 104 |
| Bank sells | 108 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,661 |
| Bank sells | 13,076 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 20,326 |
| Bank sells | 21,083 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 11,853 |
| Bank sells | 12,248 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,446 |
| Bank sells | 9,810 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,329 |
| Bank sells | 2,399 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,395 | 16,995 |
| Australian dollar (AUD) | 10,798 | 11,352 |
| British pound (GBP) | 21,704 | 22,708 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,101 | 2,189 |
| Euro (EUR) | 18,987 | 19,829 |
| Japanese yen (JPY) | 103 | 109 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,593 | 13,147 |
| Swiss franc (CHF) | 20,270 | 21,143 |
| Canadian dollar (CAD) | 11,767 | 12,337 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,376 | 9,882 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,314 | 2,415 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,395 |
| Bank sells | 16,995 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 10,798 |
| Bank sells | 11,352 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 21,704 |
| Bank sells | 22,708 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,101 |
| Bank sells | 2,189 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 18,987 |
| Bank sells | 19,829 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 103 |
| Bank sells | 109 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,593 |
| Bank sells | 13,147 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 20,270 |
| Bank sells | 21,143 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 11,767 |
| Bank sells | 12,337 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,376 |
| Bank sells | 9,882 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,314 |
| Bank sells | 2,415 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.