Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 23/Jan/2026 09:05
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,620 | 17,070 |
| Australian dollar (AUD) | 11,320 | 11,739 |
| British pound (GBP) | 22,338 | 23,128 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,130 | 2,190 |
| Euro (EUR) | 19,438 | 20,138 |
| Japanese yen (JPY) | 104 | 108 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,944 | 13,363 |
| Swiss franc (CHF) | 20,940 | 21,709 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,015 | 12,410 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,784 | 10,154 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,384 | 2,456 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,620 |
| Bank sells | 17,070 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,320 |
| Bank sells | 11,739 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,338 |
| Bank sells | 23,128 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,130 |
| Bank sells | 2,190 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,438 |
| Bank sells | 20,138 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 104 |
| Bank sells | 108 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,944 |
| Bank sells | 13,363 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 20,940 |
| Bank sells | 21,709 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,015 |
| Bank sells | 12,410 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,784 |
| Bank sells | 10,154 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,384 |
| Bank sells | 2,456 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,545 | 17,145 |
| Australian dollar (AUD) | 11,254 | 11,808 |
| British pound (GBP) | 22,234 | 23,238 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,116 | 2,204 |
| Euro (EUR) | 19,369 | 20,211 |
| Japanese yen (JPY) | 103 | 108 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,878 | 13,432 |
| Swiss franc (CHF) | 20,890 | 21,763 |
| Canadian dollar (CAD) | 11,929 | 12,499 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,717 | 10,223 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,370 | 2,471 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,545 |
| Bank sells | 17,145 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,254 |
| Bank sells | 11,808 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,234 |
| Bank sells | 23,238 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,116 |
| Bank sells | 2,204 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,369 |
| Bank sells | 20,211 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 103 |
| Bank sells | 108 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,878 |
| Bank sells | 13,432 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 20,890 |
| Bank sells | 21,763 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 11,929 |
| Bank sells | 12,499 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,717 |
| Bank sells | 10,223 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,370 |
| Bank sells | 2,471 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.