Bawa saya langsung ke:
Tanggal terbit
Nilai tukar benar pada: 10/Dec/2025 09:01
Kurs transfer
| Mata uang | Bank beli | Bank jual |
|---|---|---|
| United States Dollar (USD) | 16.470 | 16.920 |
| Australian Dollar (AUD) | 10.870 | 11.278 |
| British Pound (GBP) | 21.813 | 22.594 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.115 | 2.174 |
| Euro (EUR) | 19.058 | 19.754 |
| Japanese Yen (JPY) | 104 | 108 |
| Singapore Dollar (SGD) | 12.661 | 13.076 |
| Swiss Franc (CHF) | 20.326 | 21.083 |
| Canadian Dollar (CAD) | 11.853 | 12.248 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 9.446 | 9.810 |
| Renminbi Chinese Yuan (RMB) | 2.329 | 2.399 |
| Mata uang | United States Dollar (USD) |
|---|---|
| Bank beli | 16.470 |
| Bank jual | 16.920 |
| Mata uang | Australian Dollar (AUD) |
| Bank beli | 10.870 |
| Bank jual | 11.278 |
| Mata uang | British Pound (GBP) |
| Bank beli | 21.813 |
| Bank jual | 22.594 |
| Mata uang | Hong Kong Dollar (HKD) |
| Bank beli | 2.115 |
| Bank jual | 2.174 |
| Mata uang | Euro (EUR) |
| Bank beli | 19.058 |
| Bank jual | 19.754 |
| Mata uang | Japanese Yen (JPY) |
| Bank beli | 104 |
| Bank jual | 108 |
| Mata uang | Singapore Dollar (SGD) |
| Bank beli | 12.661 |
| Bank jual | 13.076 |
| Mata uang | Swiss Franc (CHF) |
| Bank beli | 20.326 |
| Bank jual | 21.083 |
| Mata uang | Canadian Dollar (CAD) |
| Bank beli | 11.853 |
| Bank jual | 12.248 |
| Mata uang | New Zealand Dollar (NZD) |
| Bank beli | 9.446 |
| Bank jual | 9.810 |
| Mata uang | Renminbi Chinese Yuan (RMB) |
| Bank beli | 2.329 |
| Bank jual | 2.399 |
Kurs uang kertas
| Mata uang | Bank beli | Bank jual |
|---|---|---|
| United States Dollar (USD) | 16.395 | 16.995 |
| Australian Dollar (AUD) | 10.798 | 11.352 |
| British Pound (GBP) | 21.704 | 22.708 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.101 | 2.189 |
| Euro (EUR) | 18.987 | 19.829 |
| Japanese Yen (JPY) | 103 | 109 |
| Singapore Dollar (SGD) | 12.593 | 13.147 |
| Swiss Franc (CHF) | 20.270 | 21.143 |
| Canadian Dollar (CAD) | 11.767 | 12.337 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 9.376 | 9.882 |
| Renminbi Chinese Yuan (RMB) | 2.314 | 2.415 |
| Mata uang | United States Dollar (USD) |
|---|---|
| Bank beli | 16.395 |
| Bank jual | 16.995 |
| Mata uang | Australian Dollar (AUD) |
| Bank beli | 10.798 |
| Bank jual | 11.352 |
| Mata uang | British Pound (GBP) |
| Bank beli | 21.704 |
| Bank jual | 22.708 |
| Mata uang | Hong Kong Dollar (HKD) |
| Bank beli | 2.101 |
| Bank jual | 2.189 |
| Mata uang | Euro (EUR) |
| Bank beli | 18.987 |
| Bank jual | 19.829 |
| Mata uang | Japanese Yen (JPY) |
| Bank beli | 103 |
| Bank jual | 109 |
| Mata uang | Singapore Dollar (SGD) |
| Bank beli | 12.593 |
| Bank jual | 13.147 |
| Mata uang | Swiss Franc (CHF) |
| Bank beli | 20.270 |
| Bank jual | 21.143 |
| Mata uang | Canadian Dollar (CAD) |
| Bank beli | 11.767 |
| Bank jual | 12.337 |
| Mata uang | New Zealand Dollar (NZD) |
| Bank beli | 9.376 |
| Bank jual | 9.882 |
| Mata uang | Renminbi Chinese Yuan (RMB) |
| Bank beli | 2.314 |
| Bank jual | 2.415 |
Tabel di atas menunjukkan beragam kurs valuta asing yang berlaku untuk transfer dan uang kertas. Ketentuan ini tidak berlaku untuk transaksi menggunakan kartu kredit. Kurs yang digunakan untuk transaksi kartu kredit mengikuti Visa, Mastercard® atau prinsipal lainnya.
Kurs yang ditampilkan adalah kurs terhadap Rupiah dan diperbarui setiap hari, namun bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.