Contoh Ilustrasi Cicilan Bulanan
Nasabah meminjam dana sebesar Rp 50.000.000 selama 24 bulan. Total bunga yang dikenakan sebesar Rp 14.400.000 (untuk 24 bulan, suku bunga 1.2% per bulan/14.4% per tahun).Total hutang : Rp 50.000.000 +14.400.000 = Rp 64.400.000.
Jumlah pinjaman | : | Rp 50.000.000 |
Jangka waktu | : | 24 bulan |
Suku bunga | : | 1.2% per bulan* |
Bunga pinjaman | : | Rp 50.000.000 x 1.2% x 24 bulan = Rp 14.400.000 |
Angsuran/bulan | : | (Rp 50.000.000 + Rp 14.400.000) /24 bulan = Rp 2.683.333 |
Dengan ilustrasi prosentasi bunga dan pokok pinjaman sebagai berikut**:
Bulan | Cicilan | Bunga | Pokok | Sisa pokok pinjaman |
50.000.000 | ||||
1 | 2.683.333 | 1.066.140 | 1.617.194 | 48.382.806 |
2 | 2.683.333 | 1.031.656 | 1.651.677 | 46.731.129 |
3 | 2.683.333 | 996.438 | 1.686.895 | 45.044.234 |
4 | 2.683.333 | 960.469 | 1.722.865 | 43.321.369 |
5 | 2.683.333 | 923.732 | 1.759.601 | 41.561.769 |
6 | 2.683.333 | 886.213 | 1.797.120 | 39.764.648 |
7 | 2.683.333 | 847.893 | 1.835.440 | 37.929.208 |
8 | 2.683.333 | 808.757 | 1.874.577 | 36.054.631 |
9 | 2.683.333 | 768.785 | 1.914.548 | 34.140.083 |
10 | 2.683.333 | 727.962 | 1.955.371 | 32.184.712 |
11 | 2.683.333 | 686.268 | 1.997.065 | 30.187.646 |
12 | 2.683.333 | 643.685 | 2.039.648 | 28.147.998 |
13 | 2.683.333 | 600.194 | 2.083.139 | 26.064.858 |
14 | 2.683.333 | 555.776 | 2.127.558 | 23.937.301 |
15 | 2.683.333 | 510.410 | 2.172.923 | 21.764.377 |
16 | 2.683.333 | 464.077 | 2.219.256 | 19.545.121 |
17 | 2.683.333 | 416.757 | 2.266.577 | 17.278.545 |
18 | 2.683.333 | 368.427 | 2.314.907 | 14.963.638 |
19 | 2.683.333 | 319.067 | 2.364.267 | 12.599.371 |
20 | 2.683.333 | 268.654 | 2.414.680 | 10.184.692 |
21 | 2.683.333 | 217.166 | 2.466.167 | 7.718.524 |
22 | 2.683.333 | 164.580 | 2.518.753 | 5.199.771 |
23 | 2.683.333 | 110.874 | 2.572.460 | 2.627.312 |
24 | 2.683.333 | 56.022 | 2.627.312 | - |
* ) Tingkat bunga dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan kebijakan Bank
**) Besaran porsi bunga dan pokok pada tabel diatas adalah merupakan angka indikasi yang dapat berubah sesuai dengan perhitungan sistem kami, namun jumlah angsuran per bulan tidak akan berubah.