Jumlah referensi | Saldo rata-rata (per 3 bulan per referensi selama periode program) (Rp) |
Nilai cashback (Rp) |
---|---|---|
1 Nasabah | 50.000.000 | 200.000 |
2 Nasabah | 400.000 | |
3 Nasabah | 600.000 | |
4 Nasabah | 800.000 | |
5 Nasabah | 1.000.000 |
Limit Pinjaman (yang disetujui dan diikat dalam periode program) (Rp) |
Referral Fee (Rp) |
---|---|
500 Juta - 10 Milyar | 1.000.000 |
yang Direferensikan | Saldo Rata-Rata 3 bulan (Rp) | Limit Pinjaman (Rp) | Referral Fee |
---|---|---|---|
Mr. X | 50.000.000 | - | 200.000 |
Mr. Y | 60.000.000 | 500.000.000 | 1.000.000 |
Mr. Z | 10.000.000 | 750.000.000 | 1.000.000 |
TNC 2
TNC 3