You are here:

You are not logged on. Log on to  Log on to Internet Banking Icon: Not logged on

 Berapa yang bisa saya pinjam

Personal Loan
 

Detil ilustrasi

Bunga tetap perbulan
Jumlah Pinjaman 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan
<20 juta
1.65%
1.65%
1.65%
>= 20 juta
1.5%
1.5%
1.5%


Hitung kebutuhan pinjaman Anda

Tabel Illustrasi Pinjaman
Jumlah Pinjaman 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun
Rp 15.000.000 Rp 1.497.500 Rp 872.500 Rp 664.167
Rp 20.000.000 Rp 1.966.667 Rp 1.133.333 Rp 855.556
Rp 25.000.000 Rp 2.458.333 Rp 1.416.667 Rp 1.069.444
Rp 30.000.000 Rp 2.950.000 Rp 1.700.000 Rp 1.283.333
Rp 35.000.000 Rp 3.441.667 Rp 1.983.333 Rp 1.497.222
Rp 40.000.000 Rp 3.933.333 Rp 2.266.667 Rp 1.711.111
Rp 45.000.000 Rp 4.425.000 Rp 2.550.000 Rp 1.925.000
Rp 50.000.000 Rp 4.916.667 Rp 2.833.333 Rp 2.138.889
Rp 55.000.000 Rp 5.408.333 Rp 3.116.667 Rp 2.352.778
Rp 60.000.000 Rp 5.900.000 Rp 3.400.000 Rp 2.566.667
Rp 70.000.000 Rp 6.883.333 Rp 4.141.667 Rp 2.994.444
Rp 80.000.000 Rp 7.866.667 Rp 4.533.333 Rp 3.678.222
Rp 90.000.000 Rp 8.850.000 Rp 5.100.000 Rp 3.422.222
Rp 100.000.000 Rp 9.833.333 Rp 5.666.667 Rp 4.277.778
Rp 110.000.000 Rp 10.816.667 Rp 6.233.333 Rp 4.705.556
Rp 125.000.000 Rp 12.291.667 Rp 7.083.333 Rp 5.347.222

Langkah Selanjutnya

Contact Us Hubungi kami di
contact Us (+6221) 5291 4722
0804-1-86-4722
64722 (dari telepon selular)

Contact UsLokasi Cabang HSBC