You are here:

You are not logged on.  Log on to Internet Banking Icon: Not logged on

 How much can I borrow

Personal Loan
 

Detail Illustration

Flat Interest Rate per month
Loan Amount 12 months 24 months 36 months
< 20 mio
1.65%
1.65%
1.65%
>= 20 mio
1.5%
1.5%
1.5%

Customize your personal loan

Illustration table
Loan Amount 1 Year 2 Year 3 Year
IDR 15,000,000 IDR 1,497,500 IDR 872,500 IDR 664,167
IDR 20,000,000 IDR 1,966,667 IDR 1,133,333 IDR 855,556
IDR 25,000,000 IDR 2,458,333 IDR 1,416,667 IDR 1,069,444
IDR 30,000,000 IDR 2,950,000 IDR 1,700,000 IDR 1,283,333
IDR 35,000,000 IDR 3,441,667 IDR 1,983,333 IDR 1,497,222
IDR 40,000,000 IDR 3,933,333 IDR 2,266,667 IDR 1,711,111
IDR 45,000,000 IDR 4,425,000 IDR 2,550,000 IDR 1,925,000
IDR 50,000,000 IDR 4,916,667 IDR 2,833,333 IDR 2,138,889
IDR 55,000,000 IDR 5,408,333 IDR 3,116,667 IDR 2,352,778
IDR 60,000,000 IDR 5,900,000 IDR 3,400,000 IDR 2,566,667
IDR 70,000,000 IDR 6,883,333 IDR 4,141,667 IDR 2,994,444
IDR 80,000,000 IDR 7,866,667 IDR 4,533,333 IDR 3,678,222
IDR 90,000,000 IDR 8,850,000 IDR 5,100,000 IDR 3,422,222
IDR 100,000,000 IDR 9,833,333 IDR 5,666,667 IDR 4,277,778
IDR 110,000,000 IDR 10,816,667 IDR 6,233,333 IDR 4,705,556
IDR 125,000,000 IDR 12,291,667 IDR 7,083,333 IDR 5,347,222

Next steps

For Personal Customer:
Contact Us (+6221) 5291 4722
0804-1-86-4722
64722 (from mobile phone)
For Corporate Customer:
Contact Us (+6221) 2551 4777
0807-1-86-4722
Location Locate HSBC Branch