Mutual Funds Subscription Fee


All subscription fee already includes 10% Value Added Tax (VAT).
Fund Name Subscription via Branch Subscription via Internet Banking
Minimum Subscription
Below IDR 50 m
or USD 5,000
IDR 50 m - 99.9 m
or USD 5,000 - 9,999
IDR 100 m
or USD 10,000 above
Equity Funds
BNP Paribas Ekuitas 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
BNP Paribas Infrastruktur Plus 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
BNP Paribas Pesona 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
BNP Paribas Pesona Amanah 2.00% IDR 2,500,000 1.21% 0.825% 0.385%
BNP Paribas Solaris 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 1.10%
BNP Paribas Star 3.00% IDR 2,500,000 2.20% 1.65% 1.10%
First State Indo Equity Sectoral Fund 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
Mandiri Investa Atraktif 1.00% IDR 2,500,000 1.10% 0.55% 0.275%
Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.00% IDR 2,500,000 1.10% 0.55% 0.275%
Manulife Dana Saham 0.00% IDR 2,500,000 0.00% 0.00% 0.00%
Manulife Saham Andalan 0.00% IDR 2,500,000 0.00% 0.00% 0.00%
Manulife Syariah Sektoral Amanah 0.00% IDR 2,500,000 0.00% 0.00% 0.00%
Schroder 90 Plus Equity Fund 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 1.10%
Schroder Dana Istimewa 0.00% IDR 2,500,000 0.00% 0.00% 0.00%
Schroder Dana Prestasi Plus 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
Balanced Funds
Batavia USD Balanced Asia 2.00% USD 1,000 1.65% 1.10% 0.55%
BNP Paribas Equitra 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
BNP Paribas Equitra Amanah 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
BNP Paribas Komoditas Plus 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
BNP Paribas Spektra 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
First State MultiStrategy Fund 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
Mandiri Investa Syariah Berimbang 1.00% IDR 2,500,000 1.10% 0.55% 0.275%
Manulife Dana Campuran 0.00% IDR 2,500,000 0.00% 0.00% 0.00%
Schroder Dana Kombinasi 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
Schroder Dana Terpadu II 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
Schroder Syariah Balanced Fund 1.50% IDR 2,500,000 1.21% 0.825% 0.385%
Fixed Income Funds
BNP Paribas Prima Asia USD 2.00% USD 1,000 1.10% 0.825% 0.825%
BNP Paribas Prima II 2.00% IDR 2,500,000 1.65% 1.10% 0.55%
BNP Paribas Prima USD 2.00% USD 1,000 1.10% 0.66% 0.66%
BNP Paribas Rupiah Plus 1.00% IDR 2,500,000 1.10% 0.55% 0.275%
Manulife Dana Tetap Pemerintah 0.00% IDR 2,500,000 0.00% 0.00% 0.00%
Manulife Obligasi Negara Indonesia II 0.00% IDR 2,500,000 0.00% 0.00% 0.00%
Schroder Dana Andalan II 0.275% IDR 2,500,000 0.22% 0.165% 0.11%
Schroder Dana Mantap Plus II 1.00% IDR 2,500,000 1.10% 0.55% 0.275%
Schroder Dana Obligasi Ekstra 1.00% IDR 2,500,000 1.10% 0.55% 0.275%
Schroder USD Bond Fund 1.00% USD 1,000 0.825% 0.66% 0.66%
Money Market Funds
Mandiri Investa Pasar Uang 0.00% IDR 5,000,000 0.00% 0.00% 0.00%
Manulife Flexinvest Plus 0.00% IDR 20,000,000 0.00% 0.00% 0.00%
Schroder Dana Likuid 0.00% IDR 5,000,000 0.00% 0.00% 0.00%
* only for placement IDR 1 bio only, afterward 0%